ТЦ Ярославна, 1 этаж
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт: 11:00 - 19:00
Сб: 11:00 - 16:00
Вс: Выходной
LG G2 D802 32Gb (White)
Общие характеристики | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
Поддержка диапазонов LTE | 850, 900, 1800, 2100, 2600 |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.2 |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 143 г |
Размеры (ШxВxТ) | 70.9x138.5x9.14 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.2 дюйм. |
Размер изображения | 1080x1920 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 424 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 13 млн пикс., встроенная вспышка |
Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация, цифровой Zoom 8x |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 2.1 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Диктофон | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Видеовыход | MHL |
Связь | |
Интерфейсы | IRDA, USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, NFC, Bluetooth 4.0 |
USB-host | есть |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
Поддержка DLNA | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974, 2260 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 330 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот карт памяти | отсутствует |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
Время разговора | 34.4 ч |
Время ожидания | 800 ч |
Другие функции | |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дополнительная информация | |
Комплектация | телефон, кабель подключения к ПК,зарядное устройство, инструкция |
Особенности | звуковая система - 24bit x 192kHz Hi-Fi Sound; камера: двусторонняя съемка, сапфировое стекло, многоточечный автофокус, сферическая съемка 360⁰; CSFB, MIMO (4G) |
Дата анонсирования (г-м-д) | 2013-08-07 |
23990c